REC HIPS натуральный пластик 1.75-2.85 мм 0.75 кг

Подарочные сертификаты

Весь товар сертифицирован

Возврат и обмен товара

Удобная и быстрая доставка
Описание
Описание:
REC HIPS - высокопрочный полистирол. Не смотря на название, этот материал более хрупкий чем ABS и его рекомендуется использовать для печати поддержек в моделях из ABS пластика.
Растворим в цитрусовом масле (D-Limonene). Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Характеристики:
Температура эксплуатации: | от -40°С до +70°С | |
Ударная вязкость по Шарпи: | 198,92 кДж/м2 | |
Прочность при растяжении вдоль слоев: | 29,6 МПа | |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев: | 1,27 ГПа | |
Плотность | 1,03 г/см3 | |
Индекс текучести расплава 5кг/200°C | 8 г/10 мин | |
Вязкость по Изоду 23°С | 11 кДж/м2 | |
Прочность на изгиб: | 37,6 МПа | |
Модуль упругости на изгиб: | 1,35 ГПа | |
Максимальная нагрузка на изгиб: | 62 Н | |
Прочность на растяжение: | 16,4 МПа | |
Модуль упругости на растяжение: | 0,93 ГПа | |
Максимальная нагрузка на растяжение: | 662 Н | |
Прочность на сжатие: | 40,5 МПа | |
Модуль упругости на сжатие: | 1,46 ГПа | |
Максимальная нагрузка на сжатие: | 5045 Н | |
Твердость по Роквеллу шкала L: | 79 | |
Температура размягчения | 96°C | |
Возгораемость | HB(1,5) | |
Масло-бензостойкость (изменение формы за 24 часа) |
0,5% | |
Диэлектрическая проницаемость | 5,40х1014ОМ/см | |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.9-18.2 | |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | 0,25% | |
Вес пластика на катушке | 750 грамм | |
Вес брутто: | 1.1 кг | |
Габариты упаковки: | 210х225х70 мм | |
Страна производитель: | Россия |
Параметры печати:
Технология печати: | FDM | |
Температура экструдера: | 210-245°C | |
Температура стола: | 90-120°C | |
Обдув детали: | не рекомендуется |
Безопасность:
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ | ||
Стирол: | <0,05 | 30 | ||
Ацетальдегид: | <0,5 | 5 |
Отзывы
Задать вопрос